SM-V系列測量光幕最高精度可達(dá)2mm , 此精度為目前光幕測量行業(yè)內(nèi)最高精度之一,滿足了更多客戶的應(yīng)用要求。
SM-V系列測量光幕響應(yīng)時間為行業(yè)最高之一,單點響應(yīng)時間達(dá)到9微秒,可更有效穩(wěn)定的檢測到快速移動物體的準(zhǔn)確數(shù)據(jù),大大提高了作業(yè)效率。
測量光幕原理:
SIMER-V系列測量光幕由1對的紅外線發(fā)射器與接收器構(gòu)成,所有的發(fā)射器包含一個外殼中,所有的接收器包含在另一個外殼中,放置在發(fā)射器與接收器之前的物體將會遮擋一部分光線使其不能到達(dá)它們相應(yīng)的接收器,使用同步掃描來識別哪些對或通道被擋住了,首先一個發(fā)射器通道發(fā)出光脈沖而相應(yīng)的接收器同時來尋找此脈沖,當(dāng)找到后即完成一個通道的掃描,接著進(jìn)行下一個通道,直到所有的掃描都完成,此系統(tǒng)記錄了哪些通道受阻,那些通道暢通,然后基本用戶定義的功能輸出一個信號,該信號可以是開關(guān)量、模擬量、RS485、RS232等。
基本特點:
1.可檢測最小物體尺寸為:2mm
2.檢測范圍:100—10000mm;
3.檢測高度:40-3000mm(常規(guī));
4.工作電源:12—24VDC;
5.響應(yīng)時間:產(chǎn)品型號為準(zhǔn),使自動化系統(tǒng)以最高的效率運行;
6.工作環(huán)境溫度: -20oC ~65oC;
7.信號輸出:開關(guān)量、模擬量、RS485、RS232等;
SM-V系列測量光幕技術(shù)參數(shù):
截面尺寸類型 | 35*40mm / 35*35mm | ||
光軸數(shù)量 | 4個點往上加2的倍數(shù)-任意選擇(4-500光軸)屬于常規(guī),其他光軸數(shù)量可定做 | ||
光軸間距(精度) | 2mm、2.5mm、 5mm、7.5mm、10mm、15mm、20mm、30mm、40mm、60mm (10種可選擇) | ||
信號輸出類型 | 1、開關(guān)量輸出:NPN/PNP通過程序設(shè)定遮擋不同數(shù)目的光束時,光幕才有信號輸出; 通過內(nèi)置(或外置)調(diào)整開關(guān),設(shè)定遮擋不同數(shù)目的光束時,光幕才有信號輸出; 應(yīng)用于孔洞檢測時,光幕任意一束及以上光束通光時光幕才有信號輸出; 應(yīng)用于八位二進(jìn)制輸出,遮擋不同數(shù)目的光束時,光幕按照八位二進(jìn)制方式輸出; 2、模擬量輸出:4-20mA;0-5VDC;0-10VDC,可接上位機或PLC數(shù)據(jù)采集系統(tǒng); 3、繼電器輸出:兩對常開觸點,一般以模擬量輸出為主; 4、具備RS232或RS485通訊功能,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議與上位機進(jìn)行通訊; | ||
檢測對射距離 | A:10-300mm B:10-1000mm C:0.2-3m D:0.5-5m E:1-10m E:1-20m | ||
響應(yīng)時間 | 在點數(shù)越多、精度越高的條件下所得到的響應(yīng)時間是不一樣的,最快響應(yīng)時間單點為9us, 如:10光軸,5mm間距,最快的響應(yīng)時間為10*9us=90微秒(最終取決于產(chǎn)品技術(shù)要求) | ||
電源電壓 | DC24V±10% | 光幕形式 | 對射型 |
波長 | 850 nm | 抗干擾能力 | 10000 Lux |
輸出負(fù)載 | 100 nF | 電路保護(hù) | 反接保護(hù)/輸出短路保護(hù) |
外殼材質(zhì) | 鋁型材 | 消耗功率 | 3-8W |
外殼防護(hù)等級 | IP63/IP65 | 工作溫度 | -15℃--65℃ |
同步類型 | 線同步 | 環(huán)境溫度 | 20C,RH≤85% |
絕緣電阻 | >100 MΩ | 介電強度 | DC30V.5A |
產(chǎn)品顏色 | 黃色/銀色(可選) | 連接電纜 | 通訊串口:3針、5針M12插頭 |
SM-V系列測量光幕/光柵接線說明:
SM-V系列測量光幕主要應(yīng)用于物體尺寸測量、車輛外輪尺寸測量、自動化噴涂、瓦楞紙糾編、分揀大小物體、坐標(biāo)定位、物體速度檢測等。